一、税收学专业代码

专业代码:020202
相近专业:
财政学
二、税收学专业深度解读
学制4年学位经济学学士
学习目标
本专业按照宽口径、厚基础、重实践、强能力的要求,注重培养学生的综合素质和强化学生的税收科研能力,培养适应税收学科发展需要,能在政府财税机关、税务中介机构、企事业单位、尤其是税务研究机构从事税收工作的复合型税务人才,为在经济学科、管理学科继续深造打下基础。
学习要求
应掌握经济学、管理学和法学的基本理论与基本分析方法,熟悉国内和国际税务、会计、金融等方面的法律法规与操作实务,较为熟练地掌握一门外语和计算机使用技能,具有较好的科研能力和一定的税收综合业务能力。
主要课程
数学分析、高等代数、抽象代数、概率统计、逻辑导论、数理逻辑、集合论、模态逻辑、归纳逻辑、应用逻辑、逻辑史、逻辑哲学、程序语言设计、操作系统等。
三、税收学专业开设大学名单及排名
| 院校名称 | 推荐指数 | 院校名称 | 推荐指数 |
| 中国人民大学 | 4.3 | 中央财经大学 | 4.7 |
| 对外经济贸易大学 | — | 首都经济贸易大学 | 4.6 |
| 中央民族大学 | — | 天津财经大学 | — |
| 山西财经大学 | — | 内蒙古财经大学 | 4.6 |
| 东北财经大学 | 4.4 | 吉林财经大学 | 4.7 |
| 哈尔滨商业大学 | — | 哈尔滨金融学院 | — |
| 上海理工大学 | — | 东华大学 | — |
| 上海财经大学 | 4.7 | 上海海关学院 | 4.7 |
| 南京财经大学 | 4.4 | 安徽大学 | — |
| 安徽财经大学 | 4.3 | 铜陵学院 | — |
| 厦门大学 | 4.4 | 江西财经大学 | 4.5 |
| 山东财经大学 | 4.7 | 山东经济学院 | 4.3 |
| 河南财经政法大学 | 4.4 | 中南财经政法大学 | 4.5 |
| 湖南商学院 | — | 暨南大学 | — |
| 广东技术师范学院 | — | 广东财经大学 | 4.6 |
| 广西民族大学 | — | 西南财经大学 | 4.5 |
| 贵州财经大学 | 4.3 | 云南财经大学 | — |
| 西藏民族大学 | — | 兰州交通大学 | — |
| 兰州财经大学 | 4.3 | 新疆财经大学 | — |
| 上海立信会计学院 | 4.5 | 吉林工商学院 | 4.6 |
| 南京审计学院 | 4.4 | 北方民族大学 | — |
| 河北金融学院 | — | 浙江财经大学 | 4.8 |
| 湖南财政经济学院 | — | 广西财经学院 | 4.7 |
| 西安财经学院 | 4.2 | 湖北经济学院 | — |
| 上海金融学院 | — | 河南财政金融学院 | — |
| 呼和浩特民族学院 | — | 辽东学院 | — |
| 重庆工商大学 | 4.8 | 山东财政学院 | 4.3 |
| 河北经贸大学 | 4.6 | 广东外语外贸大学 | 4.5 |
| 上海商学院 | 4.4 | 东南大学成贤学院 | — |
| 大连财经学院 | — | 湖北经济学院法商学院 | — |
| 浙江财经大学东方学院 | 4.4 | 河北大学工商学院 | — |
| 河北经贸大学经济管理学院 | 4.6 | 厦门大学嘉庚学院 | 4.4 |
| 西北师范大学知行学院 | — | 新疆财经大学商务学院 | — |
| 重庆工商大学融智学院 | — | 长春财经学院 | — |
| 武汉学院 | — | 广西民族大学相思湖学院 | — |
| 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | — | 成都理工大学工程技术学院 | — |
| 辽宁财贸学院 | — | 中山大学新华学院 | — |
| 南京财经大学红山学院 | — | 南京审计学院金审学院 | — |
| 山东财经大学东方学院 | — | 西南交通大学希望学院 | — |
| 广西经济管理干部学院 | — |
四、税收学专业就业前景及方向
主要在税务师事务所、会计师事务所、财务公司等税务咨询代理机构及财政、税务等政府部门、银行、工商企事业单位从事税务、财务相关工作。
税收学专业介绍 开设院校大学名单以及就业方向的分享到这里,希望可以帮助到你。
原创文章,作者:王小专,如若转载,请注明出处:/7862.html